2.в клас
№ | Час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1. | 13:30-13:50 | БЕЛ – синхронно | БЕЛ – синхронно | БЕЛ – синхронно | БЕЛ – синхронно | Родинознание – синхронно |
2. | 14:00-14:20 | БЕЛ-синхронно | БЕЛ – синхронно | БЕЛ – -синхронно | Математика – синхронно | Математика ИУЧ – синхронно |
3. | 14:30-14:50 | Математика – синхронно | Математика – синхронно | Математика – синхронно | БЕЛ ИУЧ – синхронно | БЕЛ ИУЧ – синхронно |
4. | 15:00-15:20 | Английски език | Музика – асинхронно | Игрива математика – асинхронно | Технологии и предприема- чество – асинхронно | Английски език |
5. | 15:30-15:50 | Музика – асинхронно | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство – асинхронно | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
5.клас
5. клас онлайн обучение в ел. среда – 30 дни | ||||||
Учебен предмет | Учител | синхронно | асинхронно | |||
брой часове за седмица | ден, час на провеждане | брой часове за седмица | ден, час на провеждане | |||
1 | Български език и литература | Радина Цветанова | 3 | вторник 16.30-17.00 сряда 16.30-17.00 четвъртък- 16.30- 17.00 | ||
2 | Английски език | Николета Валуева | 2 | понеделник 16:00-16:30 четвъртък 16:00-16:30 | 1 | вторник 15:15-15:45 |
3 | Математика | |||||
4 | Информационни технологии | Наталия Димитрова | 1 | петък 10:20-10:50 | ||
5 | История и цивилизации | Кадън Бейзад | 2 | вторник 14.40-15.10 петък 11.45-12.15 | ||
6 | География и икономика | Кадън Бейзад | 1 | сряда 15.00 – 15.30 | ||
7 | Човекът и природата | Габриела Рашиди | 2 | понеделник 10:40-11:10 петък 9:45-10:15 | ||
8 | Музика | Ваня Иванова | 1 | петък 12:30-13:00 | ||
9 | Изобразително изкуство | Анелия Велчева-Николова | 1 | сряда 9:20-9:50 | ||
10 | Технологии и предприемачество | Младен Младенов | 1 | Четвъртък 15.30 – 16.00 | ||
11 | Физическо възпитание и спорт | Елена Тодорова | 2 | понеделник и сряда 14.30-15.00 |
7.клас
7. клас онлайн обучение в ел. среда – 30 дни | ||||||
Учебен предмет | Учител | синхронно | асинхронно | |||
брой часове за седмица | ден, час на провеждане | брой часове за седмица | ден, час на провеждане | |||
1 | Български език и литература | Татяна Николова | 3 | вторник – 11,35-12,05ч сряда – 11,35- 12,05ч петък – 8,45-9,15ч | ||
2 | Английски език | Татяна Микова | 2 | понеделник 13:30-14:00 четвъртък 13:00-13:30 | 1 | петък 13:30-14:00 |
3 | Математика | Наталия Димитрова | 3 | вторник – 9:40-10:10ч сряда – 9:00-9:30ч петък – 9:40 -10:10ч | 1 | понеделник 12:30-13:00 |
4 | Информационни технологии | Десислава Миланова | 1 | петък 13:00 – 13:30 | ||
5 | История и цивилизации | Кадън Бейзад | 2 | вторник 14.00 – 14.30 сряда 14.15-14.45 | ||
6 | География и икономика | Кадън Бейзад | 2 | вторник 13.20-13.50 сряда 15.40 – 16.10 | ||
7 | Биология и здравно образование | Даниела Иванова | 2 | понеделник 12:30 – 13:00 сряда 15:00 – 15:30 | ||
8 | Физика и астрономия | Габриела Рашиди | 2 | вторник 9:40-10:10 петък 11:40-12:10 | ||
9 | Химия и опазване на околната среда | Даниела Иванова | 1 | вторник 15:00 – 15:30 | ||
10 | Музика | Ваня Иванова | 1 | 1 | петък 13:00-13:30 | |
11 | Изобразително изкуство | Анелия Николова-Велчева | 1 | вторник 10:40-11:10 | ||
12 | Технологии и предприемачество | Младен Младенов | 1 | Петък 15.30-16.00 | ||
13 | Физическо възпитание и спорт | Марина Великова | 2 | понеделник и сряда 14.30-15.00 |