Уважаеми родители и ученици, представяме ви медалистите ни от есенен и зимен кръг на това вълнуващо състезание.
43.ОУ се гордее с вас!
43.ОУ ще проведе пролетен кръг на международното състезание „Математика без граници“ на 15.април. Заявете участие през класен ръководител 1-4.клас или чрез своя учител по математика до 11.април. След пролетния кръг ще получим квотите за международното състезание през лятото в Несебър за индивидуално участие и отбори по класове.
| МБТ медали есенен – 20 -21г | ||
| 1клас | ||
| 1 | Петя Любенова Китова | сребърен |
| 2 | Денис Николай Колев | бронзов |
| 3 | Велина Венциславова Колева | бронзов |
| 4 | Рая Петрова Рангелова | бронзов |
| 2 клас | ||
| 5 | Борислава Красимирова Кръстева | сребърен |
| 6 | Георги Светослав Илиев | бронзов |
| 3 клас | ||
| 7 | Иван Димитров Стамболийски | сребърен |
| 8 | Никола Бисеров Костадинов | бронзов |
| 9 | Явор Данаилов Цонков | бронзов |
| 10 | Теодора Радославова Тодорова | бронзов |
| 4 клас | ||
| 11 | Дария Иванова Беева | сребърен |
| 12 | Йордан Миленов Стоянов | сребърен |
| 13 | Ивайло Валериев Йорданов | бронзов |
| 14 | Алекс Аспарухова Иванова | бронзов |
| 15 | Йордан Василев Кьосев | бронзов |
| 16 | Лора Петрова Сеизова | бронзов |
| 17 | Николай Николаев Христов | бронзов |
| 18 | Рая Борисова Таслева | бронзов |
| 19 | Виктория Недялкова Христова | бронзов |
| 5клас | ||
| 20 | Виктор Ивов Маринчев | бронзов |
| 6 клас | ||
| 21 | Борис Димитров Димов | бронзов |
| зимен кръг 2021 | ||
| № | Име | медал |
| 1 б | ||
| 1 | Денис Николай Колев | сребърен |
| 1в | ||
| 2 | Ангел Бориславов Борисов | сребърен |
| 1г | ||
| 3 | Петя Любенова Китова | бронзов |
| 4 | Велина Венциславова Петрова | сребърен |
| 2б | ||
| 5 | Борислава Красимирова Кръстева | сребърен |
| 6 | Владислав Антонов Радулеску | бронзов |
| 2в | ||
| 7 | Мартин Ивов Димчовски | бронзов |
| 2г | ||
| 8 | Ангела Василева Николова | бронзов |
| 9 | Георги Светослав Илиев | бронзов |
| 10 | Мартин Ивайлов Тодоров | бронзов |
| 3а | ||
| 11 | Никола Бисеров Костадинов | бронзов |
| 3г | ||
| 12 | Иван Димитров Стамболийски | сребърен |
| 4а | ||
| 13 | Йордан Василев Кьосев | бронзов |
| 4б | ||
| 14 | Ясин Синан Сали | сребърен |
| 4в | ||
| 15 | Йордан Миленов Стоянов | бронзов |
| 4г | ||
| 16 | Ростислав Добромиров Динков | бронзов |
| 5а | ||
| 17 | Виктор Ивов Маринчев | бронзов |
