| УЧАСТНИЦИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ | ||
| ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА | ||
| ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА | ||
| Трите имена на ученика | Клас, в който се обучава ученикът | Резултати/ точки |
| Калоян Ананасов Костадинов | IV | 3,00 |
| Алекс Аспарухова Иванова | IV | 10,50 |
| Виктория Ивайлова Стоименова | IV | 1,00 |
| Виктория Недялкова Христова | IV | 4,00 |
| Дария Иванова Беева | IV | 3,00 |
| Йордан Василев Кьосев | IV | 4,50 |
| Катерина Любомирова Иванова | IV | 7,00 |
| Лора Петрова Сеизова | IV | 10,00 |
| Теодора Здравкова Здравкова | IV | 0,00 |
| Александра Борисова Петкова | IV | 1,00 |
| Александър Иванов Иванов | IV | 1,00 |
| Анджела Ангелова Карашева | IV | 7,00 |
| Арзу Синан Сали | IV | 2,50 |
| Деян Ивайлов Марков | IV | 5,00 |
| Натали Александър Раевская | IV | 9,50 |
| Рая Радославова Чалъкова | IV | 2,50 |
| Симеон Николаев Иванов | IV | 1,00 |
| Ясин Синан Сали | IV | 15,00 |
| Андреа Мирославова Маринова | IV | 3,00 |
| Йордан Миленов Стоянов | IV | 10,00 |
| Симеон Боянов Цековски | IV | 15,00 |
| Анна Светослав Лулчева | IV | 1,00 |
| Даяна Валентинова Георгиева | IV | 18 КЛАСИРАН |
| Дейвид Яворов Лазаров | IV | 3,00 |
| Ростислав Добромиров Динков | IV | 4,50 |
| Борис Георгиев Георгиев | V | 3,00 |
| Виктор Иванов Маринчев | V | 20 КЛАСИРАН |
| Марина Емилова Методиева | V | 7,00 |
| Иван Лазаров Лазаров | V | 5,00 |
| Валерия Петрова Илиева | V | 9,00 |
| Христо Георгиев Николов | V | 10,00 |
| Борис Александров Иванов | VI | 11,00 |
| Божидар Лъчезаров Николов | VI | 0,50 |
| Мартин Емилов Симеонов | VI | 0,00 |
| Ралица Янкова Димитрова | VI | 5,00 |
| Борис Димитров Димов | VI | 16 КЛАСИРАН |
| Калина Андонова андонова | VI | 10,00 |
| Иванина Стоянова Желева | VII | 0,00 |
| Михаил Желязков Димитров | VII | 0,00 |
| Радост Костадинова Божинова | VII | 2,00 |
| Борис Лазаров Георгиев | VII | 7,00 |
| Виктор Владимиров Самарджиев | VII | 1,00 |
| Антон Николаев Асъмов | VII | 1,00 |
| Емилиян Венциславов Георгиев | VII | 2,00 |
| Кирил Ивайлов Иванов | VII | 3,00 |
| Маргарита Стайкова Захариева | VII | 6,00 |
| Михаил Ивайлов Табаков | VII | 3,00 |
| Петя Кънчева Петкова | VII | 2,00 |
| Симеон Любомиров Николов | VII | 2,50 |
| Стефан Панайотов Кондаков | VII | 6,50 |
| Теодор Йорданов Лазов | VII | 8,50 |
| Теодора Николаева Тодорова | VII | 3,50 |
| Боян Руменов Сокуров | VII | 18 КЛАСИРАН |
| Георги Боилов Димитров | VII | 2,00 |
| УЧАСТНИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ | ||
| ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ | ||
| ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА | ||
| Трите имена на ученика | Клас, в който се обучава ученикът | Резултати/ точки |
| Александър Борисов Куманов | VII | 50,00 |
| Борис Лазаров Георгиев | VII | 55,00 |
| Боян Руменов Сокуров | VII | 82 КЛАСИРАН |
| Денис Христов Данчев | VII | 22,00 |
| Кирил Ивайлов Иванов | VII | 58,00 |
| Никол Пламенова Янева | VII | 53,00 |
| Самуил Димитров Данчев | VII | 25,00 |
| Тамара Иванова Руменова | VII | 82 КЛАСИРАН |
| Теодор Миленов Ангелов | VII | 55,00 |
| УЧАСТНИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ | ||
| ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ | ||
| ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА | ||
| Трите имена на ученика | Клас, в който се обучава ученикът | Резултати/ точки |
| Александър Борисов Куманов | VII | 88 КЛАСИРАН |
| Георги Боилов Димитров | VII | 45,00 |
| КалоянТодоров Спасов | VII | 53,00 |
| Кирил Ивайлов Иванов | VII | 70,5 КЛАСИРАН |
| Никол Пламенова Янева | VII | 51,00 |
| Тамара Иванова Руменова | VII | 90,5 КЛАСИРАН |
| УЧАСТНИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ | ||
| ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ ЗНАМ И МОГА“ | ||
| ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА | ||
| Трите имена на ученика | Клас, в който се обучава ученикът | Резултати/ точки |
| Алекс Аспарухова Иванова | IV | 22,75 |
| Виктория Ивайлова Стоименова | IV | 24,25 |
| Виктория Недялкова Христова | IV | 34,00 КЛАСИРАН |
| Дария Иванова Беева | IV | 17,00 |
| Ивона Николаева Кацарска | IV | 9,50 |
| Йоанна Иванова Табакова | IV | 22,75 |
| Йордан Василев Кьосев | IV | 30,00 |
| Калоян Атанасов Костадинов | IV | 17,25 |
| Лия Петрова Бахчаванова | IV | 17,75 |
| Лора Петрова Сеизова | IV | 31,75 КЛАСИРАН |
| Анджела Ангелова Карашева | IV | 30,50 |
| Арзу Синан Сали | IV | 21,75 |
| Деян Ивайлов Марков | IV | 20,50 |
| Камелия Бориславова Стоичкова | IV | 24,25 |
| Рая Радославова Чалъкова | IV | 31,00 |
| Розалия Красимирова Кулалиева | IV | 13,50 |
| Анна Светослав Лулчева | IV | 26,50 |
| Даяна Валентинова Георгиева | IV | 34,00 КЛАСИРАН |
| Ростислав Добромиров Динков | IV | 26,75 |
